Radars par route en France
Recherchez parmi 240 routes comportant au moins trois radars dans l'inventaire : 31 autoroutes, 47 nationales et 162 départementales.
Routes fréquemment consultées
Toutes les routes
Saisissez un numéro de route ou un département.
| Route | Type | Radars | Types de radar | Departements |
|---|---|---|---|---|
| A86 | autoroute | 41 | Radar discriminantRadar fixe | Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne |
| RN1 | nationale | 24 | Radar fixe | Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion |
| RN12 | nationale | 21 | Radar discriminantRadar fixe | Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère... |
| RN2 | nationale | 19 | Radar discriminantRadar fixe | Aisne, Nord, Oise, Guadeloupe... |
| RN4 | nationale | 19 | Radar discriminantRadar fixe | Marne, Haute-Marne, Meuse, Moselle... |
| RN10 | nationale | 17 | Radar discriminantRadar fixe | Charente, Charente-Maritime, Eure-et-Loir, Gironde... |
| RD999 | departementale | 16 | Radar discriminantRadar fixe | Aveyron, Gard, Moselle, Tarn... |
| A10 | autoroute | 15 | Radar discriminantRadar fixe | Charente-Maritime, Eure-et-Loir, Gironde, Indre-et-Loire... |
| RN7 | nationale | 15 | Radar fixeRadar vitesse moyenne | Allier, Drôme, Isère, Loire... |
| RN21 | nationale | 15 | Radar fixeRadar vitesse moyenne | Dordogne, Gers, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées... |
| A6 | autoroute | 13 | Radar discriminantRadar fixe | Côte-d'Or, Rhône, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne... |
| A1 | autoroute | 12 | Radar discriminantRadar fixe | Nord, Oise, Somme, Seine-Saint-Denis... |
| RD938 | departementale | 12 | Radar discriminantRadar fixe | Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Oise, Orne... |
| A31 | autoroute | 11 | Radar discriminantRadar fixe | Côte-d'Or, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Moselle... |
| RD619 | departementale | 11 | Radar discriminantRadar fixe | Aube, Haute-Marne, Seine-et-Marne |
| RD943 | departementale | 11 | Radar fixe | Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Pas-de-Calais... |
| RN20 | nationale | 11 | Radar discriminantRadar fixe | Ariège, Pyrénées-Orientales, Essonne |
| RN85 | nationale | 11 | Radar fixeRadar vitesse moyenne | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Isère |
| RN88 | nationale | 11 | Radar discriminantRadar fixe | Aveyron, Loire, Haute-Loire, Lozère... |
| RN104 | nationale | 11 | Radar discriminantRadar fixe | Seine-et-Marne, Essonne, Val-d'Oise |
| A20 | autoroute | 10 | Radar discriminantRadar fixe | Corrèze, Indre, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne |
| RD1 | departementale | 10 | Radar fixe | Aisne, Aveyron, Gironde, Somme... |
| RD137 | departementale | 10 | Radar discriminantRadar fixe | Charente-Maritime, Eure-et-Loir, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique... |
| RD951 | departementale | 10 | Radar fixe | Aube, Charente, Indre, Loir-et-Cher... |
| RN31 | nationale | 10 | Radar discriminantRadar fixe | Aisne, Marne, Oise, Seine-Maritime |
| RN57 | nationale | 10 | Radar discriminantRadar fixe | Doubs, Haute-Saône, Vosges |
| A8 | autoroute | 9 | Radar discriminantRadar fixe | Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var |
| RD6 | departementale | 9 | Radar fixe | Calvados, Côtes-d'Armor, Gard, Gironde... |
| RD606 | departementale | 9 | Radar discriminantRadar fixe | Seine-et-Marne, Yonne |
| RD820 | departementale | 9 | Radar discriminantRadar fixe | Ardèche, Ariège, Haute-Garonne, Lot... |
...
Les emplacements proviennent de la carte officielle et ne constituent pas une information routière en temps réel. Méthodologie et limites