Radars par route en France
212 routes equipees de radars automatiques.
| Route | Type | Radars | Types de radar | Departements |
|---|---|---|---|---|
| A86 | autoroute | 45 | Radar discriminantRadar fixe | Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne |
| RN12 | nationale | 34 | Radar fixeRadar discriminant | Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère... |
| RN4 | nationale | 27 | Radar fixeRadar discriminant | Marne, Haute-Marne, Meuse, Moselle... |
| RN2 | nationale | 22 | Radar fixeRadar discriminant | Aisne, Nord, Oise, Guadeloupe... |
| RN7 | nationale | 22 | Radar discriminantRadar fixe | Allier, Drôme, Isère, Loire... |
| A6 | autoroute | 20 | Radar fixeRadar discriminant | Côte-d'Or, Rhône, Saône-et-Loire, Paris... |
| RN10 | nationale | 20 | Radar discriminantRadar fixe | Charente, Charente-Maritime, Eure-et-Loir, Gironde... |
| A10 | autoroute | 19 | Radar fixeRadar discriminant | Charente-Maritime, Eure-et-Loir, Gironde, Indre-et-Loire... |
| RD999 | departementale | 19 | Radar fixeRadar discriminant | Aveyron, Gard, Moselle, Tarn... |
| RN88 | nationale | 19 | Radar discriminantRadar fixe | Aveyron, Loire, Haute-Loire, Lozère... |
| RN21 | nationale | 17 | Radar fixeRadar discriminant | Dordogne, Gers, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées... |
| A20 | autoroute | 17 | Radar discriminantRadar fixe | Corrèze, Indre, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne |
| A1 | autoroute | 16 | Radar fixeRadar discriminant | Nord, Oise, Somme, Seine-Saint-Denis... |
| RD938 | departementale | 15 | Radar fixeRadar discriminant | Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Oise, Orne... |
| A31 | autoroute | 15 | Radar fixeRadar discriminant | Côte-d'Or, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Moselle... |
| RD820 | departementale | 14 | Radar fixeRadar discriminant | Ardèche, Ariège, Haute-Garonne, Lot... |
| RD7 | departementale | 14 | Radar fixeRadar discriminant | Bouches-du-Rhône, Calvados, Côtes-d'Armor, Indre-et-Loire... |
| RN57 | nationale | 14 | Radar fixeRadar discriminant | Doubs, Meurthe-et-Moselle, Haute-Saône, Vosges |
| RN85 | nationale | 14 | Radar fixeRadar Vitesse Moyenne | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Isère |
| RD1 | departementale | 13 | Radar fixe | Aisne, Ardennes, Aveyron, Gironde... |
| RN79 | nationale | 13 | Radar discriminantRadar fixe | Allier, Saône-et-Loire |
| A7 | autoroute | 13 | Radar discriminantRadar fixe | Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Rhône... |
| A8 | autoroute | 13 | Radar discriminantRadar fixe | Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var |
| RN20 | nationale | 12 | Radar fixeRadar discriminant | Ariège, Pyrénées-Orientales, Essonne |
| RN31 | nationale | 12 | Radar fixeRadar discriminant | Aisne, Marne, Oise, Seine-Maritime |
| RD936 | departementale | 12 | Radar fixe | Ain, Dordogne, Gironde, Pyrénées-Atlantiques... |
| RN19 | nationale | 12 | Radar fixeRadar discriminant | Haute-Marne, Haute-Saône, Val-de-Marne |
| RD951 | departementale | 12 | Radar discriminantRadar fixe | Aube, Charente, Indre, Loir-et-Cher... |
| RD943 | departementale | 12 | Radar fixe | Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Pas-de-Calais... |
| RD976 | departementale | 12 | Radar fixeRadar Vitesse Moyenne | Cher, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Manche... |
...