Radars sur la RN10 : liste et carte
La route nationale RN10 compte 17 radars automatiques traversant 8 departements (Charente, Charente-Maritime, Eure-et-Loir, Gironde, Indre-et-Loire...). On y trouve principalement des radar discriminants (53%). La vitesse la plus controlee est 70 km/h. Le troncon le plus surveille se situe dans le departement Loir-et-Cher avec 5 radars.
Radars
17
Type de route
Route nationale
Vitesses
70, 80, 90, 110 km/h
Départements
8
Chargement de la carte...
Répartition par type
Radar discriminant9
Radar fixe8
Vitesses contrôlées
70 km/h (5)80 km/h (4)90 km/h (4)110 km/h (4)
Départements traversés
Liste des 17 radars sur la RN10
| Type | Emplacement | Direction | Vitesse | Installation |
|---|---|---|---|---|
| Radar discriminant | La Couronne | Poitiers vers Bordeaux | 110 km/h | 10/08/2012 |
| Radar discriminant | CourcômeVillegats | Poitiers vers Angouleme | 90 km/h | 03/02/2014 |
| Radar discriminant | La Couronne | Poitiers vers Bordeaux | 110 km/h | 10/08/2012 |
| Radar discriminant | Chevanceaux | Montlieu la Garde vers Chevanceaux | 110 km/h | 18/03/2013 |
| Radar discriminant | Bonneval | Chateaudun vers Chartres | 90 km/h | 21/03/2012 |
| Radar fixe | FlaceyMarboue | Chartres vers Chateaudun | 80 km/h | 22/03/2005 |
| Radar discriminant | Val de VirvéePeujard | Angouleme vers Bordeaux | 110 km/h | 12/11/2013 |
| Radar fixe | Auzouer-en-TouraineAuzouer en Touraine | Double Sens | 80 km/h | 02/10/2006 |
| Radar fixe | Saint-Amand-LongpréSt Amand Longpre | Double Sens | 70 km/h | 01/09/2005 |
| Radar fixe | Villerable | Vendome vers Tours | 80 km/h | 10/08/2006 |
| Radar discriminant | VendômeVendome | Paris vers Tours | 70 km/h | 26/10/2012 |
| Radar discriminant | VendômeVendome | Tours vers Paris | 70 km/h | 22/11/2013 |
| Radar fixe | Huisseau-en-BeauceHuisseau en Beauce | Tours vers Vendôme | 80 km/h | 01/06/2011 |
| Radar fixe | Trappes | Paris vers Chartres | 90 km/h | 28/07/2008 |
| Radar fixe | Les Essarts-le-RoiLes Essarts le Roi | Rambouillet vers Paris | 70 km/h | 21/03/2008 |
| Radar fixe | Trappes | Paris vers Chartres | 70 km/h | 30/09/2004 |
| Radar discriminant | Vivonne | Angouleme vers Poitiers | 90 km/h | 20/03/2015 |
Routes similaires
Flash sur la RN10 ?
Calculez votre amende et les points perdus en quelques clics.