Radars sur la RN2 : liste et carte
La route nationale RN2 compte 22 radars automatiques traversant 7 departements (Aisne, Nord, Oise, Guadeloupe, Martinique...). On y trouve principalement des radar fixes (86%). La vitesse la plus controlee est 70 km/h. Le troncon le plus surveille se situe dans le departement Aisne avec 9 radars.
Radars
22
Type de route
Route nationale
Vitesses
50, 70, 80, 90, 110 km/h
Departements
7
Chargement de la carte...
Repartition par type
Radar fixe19
Radar discriminant3
Vitesses controlees
50 km/h (4)70 km/h (7)80 km/h (5)90 km/h (1)110 km/h (5)
Departements traverses
Liste des 22 radars sur la RN2
| Type | Emplacement | Direction | Vitesse | Installation |
|---|---|---|---|---|
| Radar fixe | Etreaupont | Laon vers la Capelle | 50 km/h | 13/09/2013 |
| Radar discriminant | Lagny le Sec | Paris vers Soissons | 110 km/h | 09/09/2013 |
| Radar discriminant | Belleu | Laon vers Paris | 110 km/h | 13/03/2014 |
| Radar discriminant | Belleu | Paris vers Laon | 110 km/h | 13/03/2014 |
| Radar fixe | Largny sur Automne | Soissons vers Paris | 70 km/h | 21/10/2004 |
| Radar fixe | St Denis | St Denis vers Ste Marie | 70 km/h | 24/12/2005 |
| Radar fixe | Maubeuge | Bettignies vers Avesnes sur Helpe | 50 km/h | 22/03/2005 |
| Radar fixe | St Denis | St Denis vers St Benoit | 70 km/h | 20/12/2004 |
| Radar fixe | St Denis | Ste Marie vers St Denis | 70 km/h | 13/01/2005 |
| Radar fixe | St Andre | St Benoit vers St Andre | 110 km/h | 16/12/2004 |
| Radar fixe | Coyolles | Soissons vers Paris | 70 km/h | 09/09/2009 |
| Radar fixe | Matoury | Double Sens | 80 km/h | 15/11/2009 |
| Radar fixe | Peroy les Gombries | Paris vers Soissons | 50 km/h | 01/02/2006 |
| Radar fixe | Froidmont Cohartille | Laon vers Marle | 50 km/h | 06/05/2005 |
| Radar fixe | La Flamengrie | Double Sens | 80 km/h | 07/03/2007 |
| Radar fixe | Bellefontaine | Double Sens | 70 km/h | 02/04/2007 |
| Radar fixe | Gercy | La Capelle vers Laon | 80 km/h | 05/07/2007 |
| Radar fixe | Etroeungt | Avesnes sur Helpe vers Etroeungt | 90 km/h | 07/01/2008 |
| Radar fixe | Laon | Soissons vers Marle | 80 km/h | 07/09/2005 |
| Radar fixe | Ste Marie | St Denis vers St Andre | 110 km/h | 24/02/2011 |
| Radar fixe | Levignen | Soissons vers Paris | 70 km/h | 05/10/2005 |
| Radar fixe | Baie Mahault | Double Sens | 80 km/h | 19/12/2012 |
Routes similaires
Flash sur la RN2 ?
Calculez votre amende et les points perdus en quelques clics.