Radars sur la RN88 : liste et carte
La route nationale RN88 compte 11 radars automatiques traversant 5 departements (Aveyron, Loire, Haute-Loire, Lozère, Tarn). On y trouve principalement des radar fixes (73%). La vitesse la plus controlee est 80 km/h. Le troncon le plus surveille se situe dans le departement Loire avec 3 radars.
Radars
11
Type de route
Route nationale
Vitesses
50, 70, 80, 90, 110 km/h
Départements
5
Chargement de la carte...
Répartition par type
Radar fixe8
Radar discriminant3
Vitesses contrôlées
50 km/h (1)70 km/h (4)80 km/h (4)90 km/h (1)110 km/h (1)
Départements traversés
Liste des 11 radars sur la RN88
| Type | Emplacement | Direction | Vitesse | Installation |
|---|---|---|---|---|
| Radar discriminant | Montrozier | Severac le Chateau vers Rodez | 80 km/h | 02/09/2013 |
| Radar fixe | Sévérac d'AveyronSeverac d Aveyron | Double Sens | 80 km/h | 11/06/2007 |
| Radar fixe | Saint-ÉtienneSt Etienne | Firminy vers St Chamond | 70 km/h | 13/12/2007 |
| Radar discriminant | Saint-ChamondSt Chamond | St Etienne vers Lyon | 110 km/h | 23/03/2018 |
| Radar fixe | Saint-ÉtienneSt Etienne | St Chamond vers Firminy | 70 km/h | 03/09/2010 |
| Radar fixe | Le Puy-en-VelayLe Puy en Velay | Le Puy en Velay vers Chadrac | 50 km/h | 05/11/2010 |
| Radar discriminant | Saint-Ferréol-d'AuroureSt Ferreol d Auroure | St Ferreol d Auroure vers St Etienne | 90 km/h | 31/10/2011 |
| Radar fixe | Mende | Langogne vers Mende | 80 km/h | 30/12/2008 |
| Radar fixe | Langogne | Double Sens | 80 km/h | 30/03/2007 |
| Radar fixe | Lescure-d'AlbigeoisLescure d Albigeois | Albi vers Carmaux | 70 km/h | 18/11/2007 |
| Radar fixe | Lescure-d'AlbigeoisLescure d Albigeois | Carmaux vers Albi | 70 km/h | 18/11/2007 |
Routes similaires
Flash sur la RN88 ?
Calculez votre amende et les points perdus en quelques clics.