Radars sur la A10 : liste et carte
L'autoroute A10 compte 15 radars automatiques traversant 9 departements (Charente-Maritime, Eure-et-Loir, Gironde, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher...). On y trouve principalement des radar discriminants (67%). La vitesse la plus controlee est 130 km/h. Le troncon le plus surveille se situe dans le departement Indre-et-Loire avec 4 radars.
Radars
15
Type de route
Autoroute
Vitesses
90, 110, 130 km/h
Départements
9
Chargement de la carte...
Répartition par type
Radar discriminant10
Radar fixe3
Radar vitesse moyenne2
Vitesses contrôlées
90 km/h (4)110 km/h (2)130 km/h (9)
Départements traversés
Liste des 15 radars sur la A10
| Type | Emplacement | Direction | Vitesse | Installation |
|---|---|---|---|---|
| Radar vitesse moyenne | Saint-Martial-de-MirambeauST MARTIAL DE MIRAMBEAU | PARIS vers BORDEAUX | 130 km/h | 03/03/2015 |
| Radar discriminant | Fresnay-l'ÉvêqueFresnay l Eveque | Paris vers Orleans | 130 km/h | 19/12/2016 |
| Radar discriminant | Fresnay-l'ÉvêqueFresnay l Eveque | Orleans vers Paris | 130 km/h | 02/06/2017 |
| Radar discriminant | Cubzac-les-PontsCubzac les Ponts | Angouleme vers Bordeaux | 130 km/h | 24/07/2013 |
| Radar discriminant | Sainte-Maure-de-TouraineSte Maure de Touraine | Tours vers Chatellerault | 130 km/h | 25/06/2012 |
| Radar discriminant | Tours | Paris vers Bordeaux | 110 km/h | 23/01/2013 |
| Radar discriminant | Saint-AvertinSt Avertin | Bordeaux vers Paris | 90 km/h | 25/10/2013 |
| Radar discriminant | Saint-Pierre-des-CorpsTours | Paris vers Bordeaux | 90 km/h | 23/09/2013 |
| Radar discriminant | SérisSeris | Orleans vers Tours | 130 km/h | 06/07/2016 |
| Radar discriminant | Tavers | Blois vers Orleans | 130 km/h | 31/01/2014 |
| Radar vitesse moyenne | Romans | Paris vers Bordeaux | 130 km/h | 03/12/2012 |
| Radar discriminant | ChâtelleraultChatellerault | Bordeaux vers Paris | 130 km/h | 24/05/2013 |
| Radar fixe | Champlan | Palaiseau vers Wissous | 90 km/h | 17/09/2008 |
| Radar fixe | Janvry | province vers paris | 110 km/h | 07/09/2007 |
| Radar fixe | Massy | Paris vers chartres | 90 km/h | 19/09/2007 |
Routes similaires
Flash sur la A10 ?
Calculez votre amende et les points perdus en quelques clics.