Radars automatiques dans le Guadeloupe (971)
On recense 30 radars automatiques dans le Guadeloupe (971), installes sur 7 routes differentes. Les types predominants sont 100% de radar fixes. 6 radars controlent la vitesse de 80 km/h, la limite la plus frequente dans le departement. 90 km/h arrive en deuxieme position. Les routes les plus surveillees sont la RN1 (8 radars), la RN4 (4 radars), la RN8 (1 radars). Le radar le plus ancien a ete installe le 7 septembre 2005 sur la RN1.
Radars
30
Région
Guadeloupe
Routes
RN1, RN4, RD118
Types
1
Carte des radars dans le Guadeloupe
Chargement de la carte...
Répartition par type
Radar fixe30
Vitesses contrôlées
50 km/h (1)70 km/h (4)80 km/h (6)90 km/h (4)110 km/h (2)
Liste des 30 radars dans le Guadeloupe
| Type | Route | Emplacement | Direction | Vitesse | Installation |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar fixe | RN1 | Baie-MahaultBaie Mahault | Pointe a Pitre vers Basse Terre | 90 km/h | 15/09/2005 |
| Radar fixe | RN1 | Baie-MahaultBaie Mahault | Basse Terre vers Pointe a Pitre | 90 km/h | 29/09/2005 |
| Radar fixe | RN8 | Port-LouisPort Louis | Double Sens | 70 km/h | 12/03/2007 |
| Radar fixe | RN1 | Capesterre-Belle-EauCapesterre Belle Eau | Basse-Terre vers Pointe-à-Pitre | 70 km/h | 19/03/2008 |
| Radar fixe | — | Le Gosier | — | — | |
| Radar fixe | — | Les Abymes | — | — | |
| Radar fixe | — | Les Abymes | — | — | |
| Radar fixe | — | Baillif | — | — | |
| Radar fixe | — | Basse-Terre | — | — | |
| Radar fixe | — | Les Abymes | — | — | |
| Radar fixe | — | Morne-à-l'Eau | — | — | |
| Radar fixe | — | Pointe-à-Pitre | — | — | |
| Radar fixe | — | Vieux-Habitants | — | — | |
| Radar fixe | RN5 | Saint-FrançoisSt Francois | Le Moule vers St François | 80 km/h | 04/04/2011 |
| Radar fixe | RN2 | Baie-MahaultBaie Mahault | Double Sens | 80 km/h | 19/12/2012 |
| Radar fixe | — | Morne-à-l'Eau | — | — | |
| Radar fixe | RN1 | Goyave | Basse Terre vers Pointe a Pitre | 80 km/h | 23/03/2011 |
| Radar fixe | RD23 | Petit-BourgPetit Bourg | Double Sens | 70 km/h | 19/03/2008 |
| Radar fixe | RN4 | Le Gosier | Double Sens | 70 km/h | 02/04/2008 |
| Radar fixe | RN4 | Le Gosier | Le Gosier vers Pointe a Pitre | 90 km/h | 12/03/2007 |
| Radar fixe | RN1 | Trois-RivièresTrois Rivieres | Pointe a Pitre vers Basse Terre | 80 km/h | 16/03/2007 |
| Radar fixe | RD118 | Saint-FrançoisSt Francois | Double Sens | 80 km/h | 29/04/2013 |
| Radar fixe | RN4 | Saint-FrançoisSt Francois | Ste Anne vers St Francois | 80 km/h | 07/12/2009 |
| Radar fixe | — | Gourbeyre | — | — | |
| Radar fixe | RN1 | Capesterre-Belle-EauCapesterre Belle Eau | Double Sens | 50 km/h | 07/09/2005 |
Flash dans le Guadeloupe ?
Calculez votre amende et les points perdus en quelques clics.