Carte des radars automatiques en Auvergne-Rhône-Alpes
La region Auvergne-Rhône-Alpes regroupe 12 departements et totalise 401 radars automatiques sur 107 routes. Le departement le plus surveille est Haute-Savoie avec 51 radars. Les autoroutes A40, A71, A75, A7 concentrent 8% des dispositifs. Les axes les plus surveilles sont RN7 (12), RD1006 (8), A75 (6).
Radars
401
Départements
12
Types
6
Routes principales
RN7, RD1006, RD1075
Carte des radars en Auvergne-Rhône-Alpes
Chargement de la carte...
Répartition par type
Radar fixe213
Itinéraire de contrôle85
Radar discriminant55
Radar feu rouge31
Radar passage à niveau12
Radar vitesse moyenne5
Départements de Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie74
51
radars · A41, RD1005, RD1508
Isère38
48
radars · RD1075, A48, RD1006
Ain01
43
radars · RD1083, A40, RD1084
Rhône69
41
radars · RN346, RD383, A450
Savoie73
37
radars · A43, RD1006, RN201
Loire42
33
radars · RN88, RD1082, RD12
Puy-de-Dôme63
33
radars · RD2009, A75, RD2089
Drôme26
28
radars · RN7, RD538, A7
Ardèche07
26
radars · RD86, RD104, RN102
Haute-Loire43
24
radars · RN102, RD103, RD906
Allier03
20
radars · RD2009, RD2144, RN7
Cantal15
17
radars · RN122, A75, RD922
Routes les plus surveillées
Liste des 401 radars en Auvergne-Rhône-Alpes
| Type | Route | Emplacement | Direction | Vitesse | Installation |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar fixe | A40 | Les Neyrolles | Le Fayet vers Macon | 110 km/h | 26/06/2006 |
| Radar discriminant | — | Pérouges | — | — | |
| Radar discriminant | — | Péron | — | — | |
| Radar fixe | — | Lagnieu | — | — | |
| Radar fixe | RD22 | Chalamont | Bourg en Bresse vers Chalamont | 80 km/h | 28/08/2008 |
| Radar fixe | RD1084 | PérougesPerouges | Double Sens | 80 km/h | 20/12/2004 |
| Radar fixe | RD1005 | Cessy | Double Sens | 70 km/h | 03/04/2008 |
| Radar fixe | RD19 | Briord | Double Sens | 70 km/h | 08/08/2012 |
| Radar fixe | RD5 | Ambérieu-en-BugeyAmberieu en Bugey | Double Sens | 50 km/h | 05/03/2009 |
| Radar fixe | RD1084 | Nantua | Double Sens | 70 km/h | 20/03/2009 |
| Radar fixe | RD936 | Saint-Trivier-sur-MoignansSt Trivier sur Moignans | Double Sens | 80 km/h | 13/09/2005 |
| Radar fixe | RD1083 | BényBeny | Bourg en Bresse vers Lons le Saunier | 80 km/h | 20/03/2006 |
| Radar fixe | RD1084 | Poncin | Double Sens | 50 km/h | 16/06/2008 |
| Radar fixe | RD37 | Culoz-BéonBeon | Double Sens | 50 km/h | 09/06/2010 |
| Radar fixe | RD1075 | Saint-Martin-du-MontSt Martin du Mont | Double Sens | 80 km/h | 25/07/2005 |
| Radar fixe | RD933 | Reyssouze | Pont de Vaux vers Feillens | 80 km/h | 09/09/2009 |
| Radar fixe | RD1083 | Mionnay | Double Sens | 80 km/h | 27/01/2006 |
| Radar fixe | RD1079 | Saint-Genis-sur-MenthonSt Genis sur Menthon | Double Sens | 80 km/h | 11/04/2011 |
| Radar fixe | — | Jasseron | — | — | |
| Radar fixe | RD1083 | Marlieux | Double Sens | 80 km/h | 25/07/2005 |
| Radar fixe | RD5 | Château-GaillardAmberieu en Bugey | Double Sens | 50 km/h | 05/03/2009 |
| Radar fixe | RD2 | Châtillon-sur-ChalaronneChatillon sur Chalaronne | Double Sens | 80 km/h | 22/03/2011 |
| Radar fixe | RD4 | Joyeux | Meximieux vers St André de Corcy | 80 km/h | 26/09/2008 |
| Radar fixe | RD936 | Montracol | Trevoux vers Bourg en Bresse | 80 km/h | 10/10/2007 |
| Radar fixe | RD992 | Lavours | Double Sens | 80 km/h | 07/11/2007 |
...