Radars sur la RD1006 : liste et carte
La route departementale RD1006 compte 8 radars automatiques traversant 2 departements (Isère, Savoie). On y trouve principalement des radar fixes (100%). La vitesse la plus controlee est 80 km/h. Le troncon le plus surveille se situe dans le departement Savoie avec 5 radars.
Radars
8
Type de route
Route départementale
Vitesses
70, 80, 90 km/h
Départements
2
Chargement de la carte...
Répartition par type
Radar fixe8
Vitesses contrôlées
70 km/h (1)80 km/h (6)90 km/h (1)
Départements traversés
Liste des 8 radars sur la RD1006
| Type | Emplacement | Direction | Vitesse | Installation |
|---|---|---|---|---|
| Radar fixe | Saint-Quentin-FallavierSt Quentin Fallavier | Bourgoin Jallieu vers Lyon | 90 km/h | 07/03/2005 |
| Radar fixe | Cessieu | Double Sens | 70 km/h | 18/07/2005 |
| Radar fixe | Saint-André-le-GazSt Andre le Gaz | Double Sens | 80 km/h | 29/09/2009 |
| Radar fixe | La Chapelle | Double Sens | 80 km/h | 03/11/2009 |
| Radar fixe | Coise-Saint-Jean-Pied-GauthierCoise St Jean Pied Gauthier | Double Sens | 80 km/h | 13/04/2005 |
| Radar fixe | Argentine | Double Sens | 80 km/h | 07/09/2007 |
| Radar fixe | Saint-Jean-de-CouzSt Jean de Couz | Double Sens | 80 km/h | 08/10/2008 |
| Radar fixe | Saint-BéronSt Beron | Double Sens | 80 km/h | 31/10/2007 |
Routes similaires
Flash sur la RD1006 ?
Calculez votre amende et les points perdus en quelques clics.