Radars automatiques dans le Drôme (26)
Avec 27 radars automatiques, le Drôme (26) figure parmi les departements surveilles, couvrant 10 axes routiers. Les types predominants sont 81% de radar fixes et 11% de radar feu rouges. 14 radars controlent la vitesse de 80 km/h, la limite la plus frequente dans le departement. 90 km/h arrive en deuxieme position. Les axes les plus equipes sont la RN7 (10 radars), la A7 (3 radars), la RD532 (3 radars). Le premier radar du departement date du 8 janvier 2004, sur la RN7.
Avec une population de 524 207 habitants, la densite de radars est de 5.15 pour 100 000 habitants.
Radars
27
Region
Auvergne-Rhône-Alpes
Routes
RN7, A7, RD532
Types
3
Carte des radars dans le Drôme
Chargement de la carte...
Repartition par type
Radar fixe22
Radar feu rouge3
Radar Vitesse Moyenne2
Vitesses controlees
50 km/h (1)80 km/h (14)90 km/h (6)110 km/h (2)130 km/h (1)
Liste des 27 radars dans le Drôme
| Type | Route | Emplacement | Direction | Vitesse | Installation |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar fixe | RD59 | St Restitut | Double Sens | 80 km/h | 17/11/2014 |
| Radar fixe | RN7 | La Coucourde | Loriol sur Drome vers Montelimar | 90 km/h | 08/01/2004 |
| Radar fixe | RN7 | Beausemblant | St Vallier vers St Rambert d Albon | 80 km/h | 24/03/2005 |
| Radar fixe | RN7 | Pierrelatte | Montelimar vers Orange | 80 km/h | 08/09/2005 |
| Radar fixe | RN7 | Saulce sur Rhone | Double Sens | 50 km/h | 19/10/2004 |
| Radar fixe | RN532 | Alixan | Romans vers Valence | 110 km/h | 10/05/2006 |
| Radar fixe | RD540 | La Begude de Mazenc | Double Sens | 80 km/h | 19/11/2005 |
| Radar fixe | RD538 | Crest | Double Sens | 80 km/h | 21/01/2009 |
| Radar fixe | RN7 | Montelimar | Double Sens | 80 km/h | 02/10/2009 |
| Radar fixe | RN7 | Valence | Marseille vers Lyon | 110 km/h | 30/12/2008 |
| Radar fixe | RN7 | Portes les Valence | Valence vers Loriol sur Drome | 80 km/h | 18/12/2008 |
| Radar fixe | RD538 | Marges | Double Sens | 80 km/h | 02/06/2009 |
| Radar fixe | A7 | St Marcel les Sauzet | Valence vers Bollene | 130 km/h | 08/09/2005 |
| Radar fixe | A7 | Bourg les Valence | Valence vers Lyon | 90 km/h | 28/07/2006 |
| Radar fixe | A7 | Bourg les Valence | Valence vers Lyon | 90 km/h | 12/02/2007 |
| Radar fixe | RD104 | Chabrillan | Crest vers Loriol sur Drome | 80 km/h | 17/03/2005 |
| Radar fixe | RN7 | La Roche de Glun | Valence vers Tain l Hermitage | 90 km/h | 12/07/2005 |
| Radar fixe | RN7 | Savasse | Montelimar vers Loriol sur Drome | 90 km/h | 12/02/2007 |
| Radar fixe | RN7 | Chateauneuf sur Isere | Tain l Hermitage vers Valence | 90 km/h | 20/02/2007 |
| Radar fixe | RD541 | Donzere | Double Sens | 80 km/h | 07/01/2008 |
| Radar fixe | RD111 | Etoile sur Rhone | Double Sens | 80 km/h | 07/01/2008 |
| Radar fixe | RD532 | Granges les Beaumont | Double Sens | 80 km/h | 22/02/2008 |
| Radar feu rouge | — | Montelimar | Valence vers Avignon | — | 18/08/2010 |
| Radar feu rouge | — | Valence | Valence vers Montélimar | — | 16/12/2010 |
| Radar feu rouge | — | Romans sur Isere | Romans sur isère vers St Marcellin | — | 18/08/2010 |
Departements de la meme region
Flash dans le Drôme ?
Calculez votre amende et les points perdus en quelques clics.