Radars automatiques dans le Tarn-et-Garonne (82)
Le departement Tarn-et-Garonne (82) compte 39 radars automatiques repartis sur 14 routes. La repartition par type montre 72% de radar fixes et 15% de radar feu rouges. 20 radars controlent la vitesse de 80 km/h, la limite la plus frequente dans le departement. 90 km/h arrive en deuxieme position. Les routes les plus surveillees sont la RD820 (3 radars), la RD927 (3 radars), la RD813 (3 radars). Le radar le plus ancien a ete installe le 4 janvier 2005 sur la RD927.
Radars
39
Région
Occitanie
Routes
RD813, RD820, RD927
Types
4
Carte des radars dans le Tarn-et-Garonne
Chargement de la carte...
Répartition par type
Radar fixe28
Radar feu rouge6
Radar discriminant3
Itinéraire de contrôle2
Vitesses contrôlées
70 km/h (1)80 km/h (20)90 km/h (4)
Liste des 39 radars dans le Tarn-et-Garonne
| Type | Route | Emplacement | Direction | Vitesse | Installation |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar fixe | RD958 | La Ville-Dieu-du-TempleLa Ville Dieu du Temple | Double Sens | 80 km/h | 25/07/2005 |
| Radar fixe | RD21 | Montauban | Double Sens | 80 km/h | 20/06/2008 |
| Radar fixe | RD820 | RéalvilleRealville | Caussade vers Montauban | 90 km/h | 28/01/2009 |
| Radar fixe | RD927 | Villemade | Double Sens | 80 km/h | 25/02/2008 |
| Radar fixe | RD813 | Moissac | Double Sens | 80 km/h | 21/03/2008 |
| Radar fixe | RD928 | SérignacSerignac | Double Sens | 80 km/h | 30/04/2008 |
| Radar fixe | RD927 | LafrançaiseLafrancaise | Moissac vers Montauban | 80 km/h | 15/06/2012 |
| Radar fixe | RD958 | Castelsarrasin | Castelsarrasin vers Montauban | 80 km/h | 24/10/2012 |
| Radar discriminant | A20 | Montauban | Montauban vers Toulouse | 90 km/h | 12/11/2013 |
| Radar discriminant | — | Auvillar | — | — | |
| Radar discriminant | A20 | Montauban | Montauban vers Toulouse | 90 km/h | 12/11/2013 |
| Radar fixe | RD820 | Montauban | Caussade vers Montauban | 80 km/h | 28/06/2005 |
| Radar fixe | RD926 | Monteils | Double Sens | 80 km/h | 16/03/2011 |
| Radar fixe | RD820 | Cayrac | Montauban vers Caussade | 90 km/h | 12/08/2013 |
| Radar fixe | RD928 | Montech | Double Sens | 80 km/h | 12/08/2009 |
| Radar fixe | — | Campsas | — | — | |
| Radar fixe | RD930 | Orgueil | Double Sens | 80 km/h | 13/02/2009 |
| Radar fixe | RD49 | Grisolles | Double Sens | 80 km/h | 14/06/2012 |
| Radar fixe | RD3 | Aucamville | Double Sens | 80 km/h | 15/09/2008 |
| Radar fixe | — | Montalzat | — | — | |
| Radar fixe | RD26 | Verdun-sur-GaronneVerdun sur Garonne | Double Sens | 80 km/h | 05/11/2012 |
| Radar fixe | RD928 | Montauban | Double Sens | 80 km/h | 14/04/2008 |
| Radar fixe | RD813 | Boudou | Double Sens | 80 km/h | 14/06/2012 |
| Radar fixe | RD813 | Montech | Double Sens | 80 km/h | 10/01/2005 |
| Radar fixe | — | Pompignan | — | — |
Départements de la même région
Flash dans le Tarn-et-Garonne ?
Calculez votre amende et les points perdus en quelques clics.