Radars automatiques dans le Somme (80)
Avec 43 radars automatiques, le Somme (80) figure parmi les departements surveilles, couvrant 17 axes routiers. On y trouve principalement 47% de radar fixes et 28% de radar feu rouges. La vitesse la plus controlee est 80 km/h (17 radars), suivie de 130 km/h. Parmi les routes principales, la RD1001 (4 radars), la RD1017 (3 radars), la A1 (2 radars) concentrent le plus de radars. Le premier radar du departement date du 5 novembre 2003, sur la A1.
Radars
43
Région
Hauts-de-France
Routes
RD1001, RD1017, A1
Types
4
Carte des radars dans le Somme
Chargement de la carte...
Répartition par type
Radar fixe20
Radar feu rouge12
Radar discriminant8
Itinéraire de contrôle3
Vitesses contrôlées
70 km/h (1)80 km/h (17)90 km/h (1)110 km/h (2)130 km/h (4)
Liste des 43 radars dans le Somme
| Type | Route | Emplacement | Direction | Vitesse | Installation |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar fixe | A1 | Hem-MonacuHem Monacu | Paris vers Lille | 130 km/h | 05/11/2003 |
| Radar fixe | RN25 | Amiens | Abbeville vers Longueau | 110 km/h | 30/03/2004 |
| Radar fixe | A1 | FeuillèresFeuilleres | Lille vers Paris | 130 km/h | 31/03/2008 |
| Radar fixe | RD1001 | Saint-SauflieuSt Sauflieu | Double Sens | 80 km/h | 10/11/2010 |
| Radar fixe | RD1017 | PéronnePeronne | Double Sens | 80 km/h | 12/10/2012 |
| Radar discriminant | RD917 | Nurlu | Cambrai vers Peronne | 80 km/h | 19/06/2012 |
| Radar discriminant | RD930 | Grivillers | Roye vers Montdidier | 80 km/h | 17/09/2012 |
| Radar discriminant | RD901 | Airaines | Poix de Picardie vers Airaines | 80 km/h | 29/05/2012 |
| Radar discriminant | A28 | AbbevilleGrand Laviers | Abbeville vers Rouen | 110 km/h | 26/10/2012 |
| Radar discriminant | RD938 | Cléry-sur-SommeClery sur Somme | Albert vers Peronne | 80 km/h | 17/09/2012 |
| Radar discriminant | A28 | Le Translay | Rouen vers Abbeville | 130 km/h | 20/01/2017 |
| Radar discriminant | A29 | Blangy-TronvilleBlangy Tronville | St Quentin vers Amiens | 130 km/h | 10/10/2016 |
| Radar discriminant | — | Port-le-Grand | — | — | |
| Radar fixe | — | Saint-Gratien | — | — | |
| Radar fixe | RD929 | Ribemont-sur-AncreRibemont sur Ancre | Double Sens | 80 km/h | 16/03/2005 |
| Radar fixe | RN25 | La Vicogne | Double Sens | 90 km/h | 16/12/2005 |
| Radar fixe | RD1001 | Yzeux | Yzeux vers Flixecourt | 80 km/h | 18/05/2005 |
| Radar fixe | RD1017 | Tilloloy | Double Sens | 80 km/h | 09/12/2009 |
| Radar fixe | RD1015 | GamachesBeauchamps | Double Sens | 80 km/h | 28/09/2007 |
| Radar fixe | RD940 | Rue | Double Sens | 80 km/h | 15/10/2007 |
| Radar fixe | — | Bouchoir | — | — | |
| Radar fixe | RD936 | Tilloy-FlorivilleTilloy Floriville | Double Sens | 80 km/h | 10/12/2010 |
| Radar fixe | RD1001 | Buigny-Saint-MaclouBuigny St Maclou | Abbeville vers Boulogne | 70 km/h | 16/03/2005 |
| Radar fixe | RD1 | Aubigny | Corbie vers Amiens | 80 km/h | 23/09/2010 |
| Radar fixe | RD1001 | Vron | Double Sens | 80 km/h | 23/09/2010 |
Départements de la même région
Flash dans le Somme ?
Calculez votre amende et les points perdus en quelques clics.