Radars automatiques dans le Mayenne (53)
Le Mayenne (53) dispose de 19 radars fixes et mobiles repartis le long de 7 routes. La repartition par type montre 84% de radar fixes et 11% de radar discriminants. La vitesse la plus controlee est 80 km/h (10 radars), suivie de 50 km/h. Parmi les routes principales, la RN12 (4 radars), la RD57 (4 radars), la RN162 (3 radars) concentrent le plus de radars. Le premier radar du departement date du 6 décembre 2004, sur la RN12.
Radars
19
Région
Pays de la Loire
Routes
RD57, RN12, RN162
Types
3
Carte des radars dans le Mayenne
Chargement de la carte...
Répartition par type
Radar fixe16
Radar discriminant2
Itinéraire de contrôle1
Vitesses contrôlées
50 km/h (4)70 km/h (3)80 km/h (10)
Liste des 19 radars dans le Mayenne
| Type | Route | Emplacement | Direction | Vitesse | Installation |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar fixe | RN12 | ErnéeErnee | Mayenne vers Fougeres | 50 km/h | 06/12/2004 |
| Radar fixe | RD57 | Laval | Le Mans vers Rennes | 50 km/h | 29/12/2005 |
| Radar fixe | RD57 | La BrûlatteLa Brulatte | Laval vers Rennes | 80 km/h | 10/03/2005 |
| Radar fixe | RN162 | Entrammes | Double Sens | 80 km/h | 11/04/2005 |
| Radar fixe | RD771 | AhuilléAhuille | Double Sens | 80 km/h | 19/12/2008 |
| Radar fixe | RD57 | Laval | Le Mans vers Rennes | 70 km/h | 24/11/2008 |
| Radar fixe | RD21 | ForcéForce | Tours vers Laval | 50 km/h | 14/04/2008 |
| Radar fixe | RD57 | Laval | Rennes vers Le Mans | 70 km/h | 24/11/2008 |
| Radar fixe | RN12 | Mayenne | Fougeres vers Alencon | 50 km/h | 14/02/2013 |
| Radar discriminant | RN12 | Javron-les-ChapellesJavron les Chapelles | Javron les Chapelles vers St Cyr en Pail | 80 km/h | 08/09/2016 |
| Radar discriminant | — | Vaiges | — | — | |
| Radar fixe | RD32 | Assé-le-BérengerAsse le Berenger | Double Sens | 70 km/h | 02/02/2009 |
| Radar fixe | RN12 | Pré-en-Pail-Saint-SamsonPre en Pail St Samson | Double Sens | 80 km/h | 02/06/2010 |
| Radar fixe | RD32 | AhuilléAhuille | Double Sens | 80 km/h | 23/01/2013 |
| Radar fixe | RN162 | Château-Gontier-sur-MayenneSt Fort | Double Sens | 80 km/h | 28/04/2017 |
| Radar fixe | RN162 | Entrammes | Chateau Gontier vers Laval | 80 km/h | 23/06/2008 |
| Radar fixe | RD28 | Château-Gontier-sur-MayenneAze | Double Sens | 80 km/h | 30/07/2012 |
| Radar fixe | RD21 | Arquenay | Double Sens | 80 km/h | 16/08/2012 |
| Itinéraire de contrôle | — | Pré-en-Pail-Saint-Samson | — | — |
Départements de la même région
Flash dans le Mayenne ?
Calculez votre amende et les points perdus en quelques clics.