Radars automatiques dans le Landes (40)
Avec 67 radars automatiques, le Landes (40) figure parmi les departements surveilles, couvrant 10 axes routiers. On y trouve principalement 75% de radar fixes et 12% de radar discriminants. La vitesse la plus controlee est 80 km/h (9 radars), suivie de 110 km/h. Parmi les routes principales, la A63 (4 radars), la RD824 (4 radars), la RD933 (2 radars) concentrent le plus de radars. Le premier radar du departement date du 30 mars 2005, sur la RD 817.
Radars
67
Région
Nouvelle-Aquitaine
Routes
A63, RD824, RD934
Types
5
Carte des radars dans le Landes
Chargement de la carte...
Répartition par type
Radar fixe50
Radar discriminant8
Itinéraire de contrôle5
Radar feu rouge3
Radar passage à niveau1
Vitesses contrôlées
70 km/h (2)80 km/h (9)90 km/h (1)110 km/h (5)130 km/h (3)
Liste des 67 radars dans le Landes
| Type | Route | Emplacement | Direction | Vitesse | Installation |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar discriminant | A63 | Saint-Geours-de-MaremneSt Geours de Maremne | Bordeaux vers Bayonne | 110 km/h | 28/04/2014 |
| Radar discriminant | A63 | SolférinoSolferino | Bayonne vers Bordeaux | 130 km/h | 06/06/2014 |
| Radar discriminant | A63 | Saugnac-et-MuretSaugnacq et Muret | Bordeaux vers Bayonne | 130 km/h | 08/04/2014 |
| Radar discriminant | A63 | Lesperon | Bayonne vers Bordeaux | 130 km/h | 15/05/2014 |
| Radar discriminant | RD824 | Saint-Paul-lès-DaxSt Paul les Dax | St Geours de Maremne vers St Vincent de Paul | 110 km/h | 06/02/2017 |
| Radar discriminant | RD824 | MéesMees | Dax vers Bayonne | 110 km/h | 15/05/2017 |
| Radar discriminant | RD824 | Meilhan | Mont de Marsan vers Dax | 110 km/h | 16/02/2017 |
| Radar discriminant | RD824 | Carcarès-Sainte-CroixCarcares Ste Croix | Dax vers Mont de Marsan | 110 km/h | 16/02/2017 |
| Radar fixe | — | Mimizan | — | — | |
| Radar fixe | RD30 | Laglorieuse | Double Sens | 80 km/h | 23/05/2007 |
| Radar fixe | RD 817 | Habas | Pau vers Bayonne | 80 km/h | 30/03/2005 |
| Radar fixe | RD932 | Retjons | Captieux vers Roquefort | 90 km/h | 25/03/2009 |
| Radar fixe | — | Saint-Geours-de-Maremne | — | — | |
| Radar fixe | RD933N | Lacquy | Double Sens | 80 km/h | 26/01/2012 |
| Radar fixe | RD652 | Biscarrosse | Double Sens | 70 km/h | 01/12/2010 |
| Radar fixe | RD933S | Castaignos-SouslensCastaignos Souslens | Double Sens | 70 km/h | 18/08/2017 |
| Radar fixe | — | Moustey | — | — | |
| Radar fixe | — | Callen | — | — | |
| Radar fixe | RD934 | Saint-GeinSt Gein | Bordeaux vers Pau | 80 km/h | 19/08/2005 |
| Radar fixe | — | Aureilhan | — | — | |
| Radar fixe | — | Samadet | — | — | |
| Radar fixe | RD817 | Biaudos | Bayonne vers Pau | 80 km/h | 26/01/2012 |
| Radar fixe | — | Capbreton | — | — | |
| Radar fixe | — | Maylis | — | — | |
| Radar fixe | — | Soorts-Hossegor | — | — |
Départements de la même région
Flash dans le Landes ?
Calculez votre amende et les points perdus en quelques clics.