Radars automatiques dans le Côte-d'Or (21)
Le Côte-d'Or (21) dispose de 37 radars fixes et mobiles repartis le long de 8 routes. Les types predominants sont 30% de radar fixes et 24% de radar feu rouges. Le seuil de 50 km/h est le plus surveille avec 3 radars. On trouve egalement 3 radars a 80 km/h. Les routes les plus surveillees sont la A6 (3 radars), la RN274 (2 radars), la RD974 (2 radars). Le premier radar du departement date du 10 décembre 2004, sur la 48, BD DES ALLOBROGES.
Radars
37
Région
Bourgogne-Franche-Comté
Routes
A6, RD974, RN274
Types
5
Carte des radars dans le Côte-d'Or
Chargement de la carte...
Répartition par type
Radar fixe11
Radar feu rouge9
Itinéraire de contrôle9
Radar discriminant6
Radar vitesse moyenne2
Vitesses contrôlées
50 km/h (3)70 km/h (2)80 km/h (3)90 km/h (2)110 km/h (1)130 km/h (3)
Liste des 37 radars dans le Côte-d'Or
| Type | Route | Emplacement | Direction | Vitesse | Installation |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar fixe | 48, BD DES ALLOBROGES | Fontaine-lès-DijonFontaine les Dijon | Talant vers St Apollinaire | 50 km/h | 10/12/2004 |
| Radar fixe | RD981 | Mimeure | Double Sens | 80 km/h | 14/04/2005 |
| Radar fixe | RD107 | Dijon | Quetigny vers Dijon | 50 km/h | 11/05/2009 |
| Radar fixe | RD905 | Longeault-PluvaultLongeault | Auxonne vers Dijon | 50 km/h | 08/06/2011 |
| Radar discriminant | A6 | Bessey-en-ChaumeBessey en Chaume | Paris vers Lyon | 110 km/h | 09/10/2017 |
| Radar discriminant | RN274 | Dijon | Longvic vers St Apollinaire | 90 km/h | 19/12/2016 |
| Radar discriminant | A31 | Selongey | Nancy vers Beaune | 130 km/h | 13/11/2017 |
| Radar discriminant | A6 | ÉguillyEguilly | Paris vers Lyon | 130 km/h | 23/12/2016 |
| Radar discriminant | A6 | ÉguillyEguilly | Lyon vers Paris | 130 km/h | 23/12/2016 |
| Radar discriminant | — | Plombières-lès-Dijon | — | — | |
| Radar vitesse moyenne | RD 973 | Auxey-DuressesAUXEY DURESSES | PR croissant | 90 km/h | 08/07/2013 |
| Radar vitesse moyenne | RN274 | Plombières-lès-DijonPLOMBIERES LES DIJON | TALANT vers PLOMBIERES LES DIJON | 70 km/h | 24/03/2014 |
| Radar fixe | RD974 | Marsannay-le-BoisMarsannay le Bois | Double Sens | 80 km/h | 17/09/2008 |
| Radar fixe | — | Volnay | — | — | |
| Radar fixe | — | La Rochepot | — | — | |
| Radar fixe | — | Ouges | — | — | |
| Radar fixe | — | Orville | — | — | |
| Radar fixe | RD974 | Marsannay-la-CôteMarsannay la Cote | Beaune vers Dijon | 70 km/h | 01/01/2011 |
| Radar fixe | RD903 | Asnières-lès-DijonAsnieres les Dijon | Double Sens | 80 km/h | 23/03/2011 |
| Radar feu rouge | — | Dijon | Fontaine les Dijon vers Saint Apollinaire | — | 17/10/2009 |
| Radar feu rouge | — | Dijon | Saint Apollinaire vers Fontaine les Dijon | — | 30/10/2009 |
| Radar feu rouge | — | Dijon | Rue de Longvic vers Dijon | — | 08/08/2011 |
| Radar feu rouge | — | Dijon | Corcelles les Monts vers le centre ville | — | 05/12/2011 |
| Radar feu rouge | — | Dijon | Vers le centre ville | — | 05/12/2011 |
| Radar feu rouge | — | Dijon | Rue Charles Dumont vers Rue des Moulins | — | 09/09/2011 |
Départements de la même région
Flash dans le Côte-d'Or ?
Calculez votre amende et les points perdus en quelques clics.